Прайс-лист на юридические услуги
| ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ | |||
| Вид услуги или наименование платежа | Цена (руб.) | Сроки | Примечание |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ в 46 МИФНС | 1000 | 5 дней | |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ в 46 МИФНС | 1500 | сутки | |
| Расширенная выписка с паспортными данными | 2000 | сутки | скидка при объеме |
| информационная выписка в электронном виде | 500 | в течении дня | |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО из СТАТРЕГИСТРА РОССТАТА (ЕГРПО) - КОДЫ СТАТИСТИКИ (оквэд) | |||
| КОДЫ СТАТИСТИКИ (оквэд) | 1200 | сутки | |
| РЕГИСТРАЦИЯ ООО, ЗАО | |||
| Государственная пошлина | |||
| за регистрацию юридического лица | 4000 | ||
| за копию учредительных документов (за один документ) | 430 | с учетом комисси сбербанка | |
| Услуги по регистрации ООО, ЗАО: | |||
| Разработка документов, регистрация в МИФНС № 46, коды статистики, простая печать подготовка документов для открытия счета в банке, уведомление ИФНС об открытии счета | 8000 | если учредитель и ЕИО (Генеральный директор) - 1 лицо | |
| если 2 учредителя и более | плюс 1000 | за каждое лицо | |
| получение извещении ФОМС,ФСС, ПФР | 1000 | за каждый фонд | |
| Дополнительные услуги | |||
| Юридический адрес | см. раздел юр.адреса | все ифнс г. Москвы!!! | |
| Получение дополнительной копии Устава (Учредительного договора и изменений к ним) в МИФНС № 46 | 1 000 руб.+ гос.пошлина 430 руб. | ||
| Изготовление дополнительной печати | 600 | сутки | |
| Оснастка автомат TRODAT для печати | 350 | ||
| Заверение у нотариуса дополнительных комплектов учредительных документов фирмы | |||
| Подготовка пакета документов для открытия дополнительного расчетного счета | 1000 | ||
| Внесение в реестр малых предприятий | 5000 | 15 дней | |
| РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ | |||
| Государственная пошлина за регистрацию изменений, вносимых в Учредительные документы | 800 | ||
| Услуги по регистрации изменений, не вносимых в учредительные документы (смена директора, кодов ОКВЭД и пр.) |
5000 | от 7 р/д | |
| Услуги по регистрации изменений, вносимых в учредительные документы | 7500 | от 7 р/д | |
| РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) | |||
| Государственная пошлина | 800 | ||
| Услуги по регистрации ИП (Подготовка документов, регистрация в МИФНС № 46, простая (не реестровая) печать) | 4000 | от 7 р/д | |
| РЕГИСТРАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | |||
| Государственная пошлина за регистрацию юридического лица | 4000 | ||
| Некоммерческие организации, ТСЖ,фонды и пр. | от 20000 | ||
| РЕГИСТРАЦИЯ (АККРЕДИТАЦИЯ) ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ФИЛИАЛОВ | |||
| Регистрация представительств и филиалов российских компаний в г. Москве | 11000 | от 1,5 нед. | |
| Услуги по регистрация представительств и филиалов иностранных компаний | 36000 | 1 мес. | |
| Государственная пошлина за аккредитацию представительств и филиалов иностранных компаний в ГРП при Минюсте РФ | 1 год-1 000 у.е 2 года-2 000 у.е 3 года-2 500 у.е |
от 21 день | |
| ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ | |||
| Ликвидация: | |||
| путем смены участников и ЕИО: | |||
| при личной подаче действующего ЕИО | 20000 | 2-3 этапа | каждый этап 7 р/д |
| при подаче нового ЕИО | 40000 | 2-3 этапа | каждый этап 7 р/д |
| оформление сделки купли продажи доли через нотариуса | 20000 (наши услуги) | 1 этап | 7 р/д |
| за каждый договор купли-продажи (переуступки) доли, оформленный у нотариуса | около 15000 | 1 день | по расценкам нотариуса, в кассу нотариуса |
| Реорганизация (присоединение или слияние) | |||
| регионы | от 40000 | 5-6 месяцев | в зависимости от региона |
| Москва | 20000 | 5 месяцев | |
Цены на оказание юридческих услуг нашей компании не сильно отличаются от прайс листов на юридические услуги других компаний в Москве.
Прейскурант цен на юридические услуги уже давно сформировался и особо не менялся уже несколько лет. Наше предложение является одним из лучших по соотношению цены и качества.